Einsatzticker
Der Einsatzticker ist ein Service des Kreisfeuerwehrverbandes in Zusammenarbeit mit der integrierten Leitstelle in Freiburg. Er soll den Umfang der Tätigkeiten der Feuerwehren im Landkreis verdeutlichen. Bürgerinnen und Bürger bekommen oft nicht direkt mit, wie viele Einsätze die Feuerwehren in unserem Landkreis zu bewältigen haben. Hier können sich Interessierte einen Überblick verschaffen.
Der Kreisfeuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald zeigt hier Daten der integrierten Leitstelle Freiburg an, die die Feuerwehren des Landkreises betreffen. Die Daten erhalten wir, so wie sie angezeigt werden, täglich automatisiert von der Leitstelle. Es findet keine Bearbeitung durch uns oder die Leitstelle statt. Personenbezogene Daten für diesen Service werden weder durch die Leitstelle, noch durch den Kreisfeuerwehrverband übertragen, gespeichert oder verarbeitet – diese verbleiben innerhalb der Systeme der Leitstelle.
Die Anzeige von Einsatzdaten erfolgt erst nach Abschluss eines Einsatzes. Laufende (aktive) Einsätze werden nicht übermittelt. Die Übermittlung von Daten findet nur einmal täglich statt.
Es besteht kein Anspruch auf und es wird keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Wir weisen darauf hin, dass sich durch Änderungen von Einsatzstichworten, Einsatzorten und Zuständigkeiten auch die Informationen zum jeweiligen Einsatz nachträglich geändert haben können. Diese Änderungen, die in der Regel erst nach der Erstalarmierung der Einheiten erfolgen, fließen nicht mehr in die Daten ein, die hier angezeigt werden.
Der Kreisfeuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald zeigt hier Daten der integrierten Leitstelle Freiburg an, die die Feuerwehren des Landkreises betreffen. Die Daten erhalten wir, so wie sie angezeigt werden, täglich automatisiert von der Leitstelle. Es findet keine Bearbeitung durch uns oder die Leitstelle statt. Personenbezogene Daten für diesen Service werden weder durch die Leitstelle, noch durch den Kreisfeuerwehrverband übertragen, gespeichert oder verarbeitet – diese verbleiben innerhalb der Systeme der Leitstelle.
Die Anzeige von Einsatzdaten erfolgt erst nach Abschluss eines Einsatzes. Laufende (aktive) Einsätze werden nicht übermittelt. Die Übermittlung von Daten findet nur einmal täglich statt.
Es besteht kein Anspruch auf und es wird keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Wir weisen darauf hin, dass sich durch Änderungen von Einsatzstichworten, Einsatzorten und Zuständigkeiten auch die Informationen zum jeweiligen Einsatz nachträglich geändert haben können. Diese Änderungen, die in der Regel erst nach der Erstalarmierung der Einheiten erfolgen, fließen nicht mehr in die Daten ein, die hier angezeigt werden.
| So, 15. November 2026 | ||
|---|---|---|
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 15.11.2026 20:43 Uhr | Müllheim | B3 Brandmeldealarm |
| 15.11.2026 15:37 Uhr | Eisenbach (Hochschwarzw.) | B3 Heimrauchmelder |
| 15.11.2026 12:42 Uhr | Umkirch | B3 Brandmeldealarm |
| 15.11.2026 11:52 Uhr | Umkirch | B3 Brandmeldealarm |
| 15.11.2026 08:57 Uhr | Hartheim | B3 Gebäudebrand |
| Sa, 14. November 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 14.11.2026 20:37 Uhr | Heitersheim | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 14.11.2026 19:42 Uhr | Heitersheim | B2 Brand |
| 14.11.2026 18:44 Uhr | Neuenburg am Rhein | Feuersicherheitsdienst |
| 14.11.2026 18:21 Uhr | Bad Krozingen | Feuersicherheitsdienst |
| 14.11.2026 16:30 Uhr | Vogtsburg im Kaiserstuhl | H1 Hilfeleistung |
| 14.11.2026 13:26 Uhr | Friedenweiler | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| 14.11.2026 12:13 Uhr | Bad Krozingen | B2 Brand |
| 14.11.2026 08:41 Uhr | Umkirch | H1 Absicherung |
| 14.11.2026 08:32 Uhr | March | H1 Wasserschaden |
| Fr, 13. November 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 13.11.2026 23:50 Uhr | Löffingen | B3 Heimrauchmelder |
| 13.11.2026 19:09 Uhr | Schallstadt | H4 Person in Zwangslage |
| 13.11.2026 18:52 Uhr | Bad Krozingen | Feuersicherheitsdienst |
| 13.11.2026 18:21 Uhr | March | H1 Person in Zwangslage |
| 13.11.2026 16:17 Uhr | Bad Krozingen | H3 Person in Zwangslage |
| 13.11.2026 15:14 Uhr | Badenweiler | Feuersicherheitsdienst |
| Do, 12. November 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 12.11.2026 19:49 Uhr | Ihringen | B1 Brand |
| 12.11.2026 18:55 Uhr | Ihringen | H1 Hilfeleistung |
| 12.11.2026 18:37 Uhr | Ihringen | H1 Absicherung |
| 12.11.2026 15:59 Uhr | Feldberg (Schwarzwald) | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| 12.11.2026 15:51 Uhr | Neuenburg am Rhein | H2 Hilfeleistung |
| 12.11.2026 15:09 Uhr | Ballrechten-Dottingen | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 12.11.2026 13:20 Uhr | Münstertal | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| 12.11.2026 12:10 Uhr | Eisenbach (Hochschwarzw.) | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 12.11.2026 11:51 Uhr | Müllheim | B3 Brandmeldealarm |
| 12.11.2026 11:48 Uhr | Titisee-Neustadt | B3 Brandmeldealarm |
| 12.11.2026 11:00 Uhr | Kirchzarten | ABC2 Gasgeruch |
| 12.11.2026 09:38 Uhr | Bad Krozingen | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Mi, 11. November 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 11.11.2026 18:09 Uhr | Gundelfingen | B3 Heimrauchmelder |
| 11.11.2026 17:19 Uhr | March | Feuersicherheitsdienst |
| 11.11.2026 14:52 Uhr | Stegen | H3 Person in Zwangslage |
| 11.11.2026 14:33 Uhr | Feldberg (Schwarzwald) | B3 Brandmeldealarm |
| 11.11.2026 10:45 Uhr | Bad Krozingen | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 11.11.2026 08:47 Uhr | Ihringen | H3 Person in Zwangslage |
| Di, 10. November 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 10.11.2026 19:37 Uhr | Staufen im Breisgau | B3 Brandmeldealarm |
| 10.11.2026 17:37 Uhr | Müllheim | H3 Person in Zwangslage |
| 10.11.2026 14:29 Uhr | Eichstetten | H1 Wasserschaden |
| 10.11.2026 10:30 Uhr | Ebringen | H1 Person in Zwangslage |
| 10.11.2026 09:54 Uhr | Müllheim | H1 Person in Zwangslage |
| 10.11.2026 09:44 Uhr | Eschbach (Markgräflerland) | B3 Brandmeldealarm |
| 10.11.2026 09:10 Uhr | Friedenweiler | B3 Gebäudebrand |
| Mo, 09. November 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 09.11.2026 23:12 Uhr | Auggen | B1 Erkundung Brand |
| 09.11.2026 20:56 Uhr | Bad Krozingen | B3 Brandmeldealarm |
| 09.11.2026 19:08 Uhr | Badenweiler | ABC2 Gasgeruch |
| 09.11.2026 18:37 Uhr | Müllheim | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| 09.11.2026 18:00 Uhr | Müllheim | H1 Wasserschaden |
| 09.11.2026 16:11 Uhr | Feldberg (Schwarzwald) | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| 09.11.2026 11:56 Uhr | Löffingen | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 09.11.2026 10:39 Uhr | Neuenburg am Rhein | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 09.11.2026 10:33 Uhr | Titisee-Neustadt | H2 Absicherung |
| Alarmzeit | 15.11.2026 20:43 Uhr |
|---|---|
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 15.11.2026 15:37 Uhr |
| Gemeinde | Eisenbach (Hochschwarzw.) |
| Stichwort | B3 Heimrauchmelder |
| Alarmzeit | 15.11.2026 12:42 Uhr |
| Gemeinde | Umkirch |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 15.11.2026 11:52 Uhr |
| Gemeinde | Umkirch |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 15.11.2026 08:57 Uhr |
| Gemeinde | Hartheim |
| Stichwort | B3 Gebäudebrand |
| Alarmzeit | 14.11.2026 20:37 Uhr |
| Gemeinde | Heitersheim |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 14.11.2026 19:42 Uhr |
| Gemeinde | Heitersheim |
| Stichwort | B2 Brand |
| Alarmzeit | 14.11.2026 18:44 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 14.11.2026 18:21 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 14.11.2026 16:30 Uhr |
| Gemeinde | Vogtsburg im Kaiserstuhl |
| Stichwort | H1 Hilfeleistung |
| Alarmzeit | 14.11.2026 13:26 Uhr |
| Gemeinde | Friedenweiler |
| Stichwort | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| Alarmzeit | 14.11.2026 12:13 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | B2 Brand |
| Alarmzeit | 14.11.2026 08:41 Uhr |
| Gemeinde | Umkirch |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 14.11.2026 08:32 Uhr |
| Gemeinde | March |
| Stichwort | H1 Wasserschaden |
| Alarmzeit | 13.11.2026 23:50 Uhr |
| Gemeinde | Löffingen |
| Stichwort | B3 Heimrauchmelder |
| Alarmzeit | 13.11.2026 19:09 Uhr |
| Gemeinde | Schallstadt |
| Stichwort | H4 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 13.11.2026 18:52 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 13.11.2026 18:21 Uhr |
| Gemeinde | March |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 13.11.2026 16:17 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 13.11.2026 15:14 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 12.11.2026 19:49 Uhr |
| Gemeinde | Ihringen |
| Stichwort | B1 Brand |
| Alarmzeit | 12.11.2026 18:55 Uhr |
| Gemeinde | Ihringen |
| Stichwort | H1 Hilfeleistung |
| Alarmzeit | 12.11.2026 18:37 Uhr |
| Gemeinde | Ihringen |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 12.11.2026 15:59 Uhr |
| Gemeinde | Feldberg (Schwarzwald) |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| Alarmzeit | 12.11.2026 15:51 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | H2 Hilfeleistung |
| Alarmzeit | 12.11.2026 15:09 Uhr |
| Gemeinde | Ballrechten-Dottingen |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 12.11.2026 13:20 Uhr |
| Gemeinde | Münstertal |
| Stichwort | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| Alarmzeit | 12.11.2026 12:10 Uhr |
| Gemeinde | Eisenbach (Hochschwarzw.) |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 12.11.2026 11:51 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 12.11.2026 11:48 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 12.11.2026 11:00 Uhr |
| Gemeinde | Kirchzarten |
| Stichwort | ABC2 Gasgeruch |
| Alarmzeit | 12.11.2026 09:38 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 11.11.2026 18:09 Uhr |
| Gemeinde | Gundelfingen |
| Stichwort | B3 Heimrauchmelder |
| Alarmzeit | 11.11.2026 17:19 Uhr |
| Gemeinde | March |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 11.11.2026 14:52 Uhr |
| Gemeinde | Stegen |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 11.11.2026 14:33 Uhr |
| Gemeinde | Feldberg (Schwarzwald) |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 11.11.2026 10:45 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 11.11.2026 08:47 Uhr |
| Gemeinde | Ihringen |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 10.11.2026 19:37 Uhr |
| Gemeinde | Staufen im Breisgau |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 10.11.2026 17:37 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 10.11.2026 14:29 Uhr |
| Gemeinde | Eichstetten |
| Stichwort | H1 Wasserschaden |
| Alarmzeit | 10.11.2026 10:30 Uhr |
| Gemeinde | Ebringen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 10.11.2026 09:54 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 10.11.2026 09:44 Uhr |
| Gemeinde | Eschbach (Markgräflerland) |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 10.11.2026 09:10 Uhr |
| Gemeinde | Friedenweiler |
| Stichwort | B3 Gebäudebrand |
| Alarmzeit | 09.11.2026 23:12 Uhr |
| Gemeinde | Auggen |
| Stichwort | B1 Erkundung Brand |
| Alarmzeit | 09.11.2026 20:56 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 09.11.2026 19:08 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | ABC2 Gasgeruch |
| Alarmzeit | 09.11.2026 18:37 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| Alarmzeit | 09.11.2026 18:00 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | H1 Wasserschaden |
| Alarmzeit | 09.11.2026 16:11 Uhr |
| Gemeinde | Feldberg (Schwarzwald) |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| Alarmzeit | 09.11.2026 11:56 Uhr |
| Gemeinde | Löffingen |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 09.11.2026 10:39 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 09.11.2026 10:33 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | H2 Absicherung |


